Blog boutique-digiscrap.com

Informations
Nom d'utilisateur/ Username: blog-boutique
Description / Description: Le blog de la boutique-digiscrap.com Nombreux challenges pour remporter de jolis lot
URL de votre site ou blog / Web Site or Blog URL : http://boutique-digiscrap.com/blog/
Catégorie / Category: Blogs
Membre depuis: 2009-04-12
Moyenne de la note: 3 / 5
Nombre de votes: 3

Commentaires
2009-11-10 22:25:23
ligWZJ gjodvjxnxyia, [url=http://uqnzmozcxokv.com/]uqnzmozcxokv[/url], [link=http://pehnjhppunmz.com/]pehnjhppunmz[/link], http://inolvxvmzoxz.com/
2010-03-25 14:51:52
rS0xLk utnvpmwoapmn, [url=http://ifcwyxsiopjz.com/]ifcwyxsiopjz[/url], [link=http://gnhcopyxdbwc.com/]gnhcopyxdbwc[/link], http://bsywitwrlnhl.com/
Noter et Commenter ce site
Afficher tous les commentaires
Statistiques
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
| Aujourd'hui | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Hier | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 03 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| septembre 02 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| août 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| août 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| août 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 602 | 993 | 10 | 21 | 6 | 6 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 1.8 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
| Cette semaine | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| La semaine dernière | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Semaine 34 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Semaine 33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Semaine 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Semaine 31 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Semaine 30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Semaine 29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Semaine 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Semaine 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Maximum | 1,941 | 3,284 | 11 | 21 | 13 | 13 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 2,311.9 | 4,316.0 | 2.2 | 2.5 | 15.6 | 15.6 |
| Ce Mois | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Le mois dernier | 9 | 9 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| juillet 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| juin 10 | 12 | 12 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| mai 10 | 15 | 16 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| avril 10 | 4,070 | 7,811 | 5 | 5 | 38 | 38 |
| mars 10 | 5,651 | 11,010 | 3 | 3 | 32 | 32 |
| février 10 | 5,042 | 9,393 | 4 | 5 | 26 | 26 |
| janvier 10 | 5,599 | 9,987 | 4 | 4 | 20 | 20 |
| décembre 09 | 2,711 | 4,912 | 6 | 8 | 3 | 3 |
| Maximum | 5,651 | 11,010 | 23 | 44 | 38 | 38 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalement | 45,304 | 87,986 | 63 | 89 | 172 | 172 |
